<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soléo Services, dépollution et solutions de traitement des sols et des eaux</title>
	<atom:link href="http://www.soleo-services.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soleo-services.fr</link>
	<description>La dépollution sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excavation et élimination de terres polluées aux métaux lourds</title>
		<link>http://www.soleo-services.fr/excavation-et-elimination-de-terres-polluees-aux-metaux-lourds/</link>
		<comments>http://www.soleo-services.fr/excavation-et-elimination-de-terres-polluees-aux-metaux-lourds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleo-services.fr/index2.php/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[
CLIENT :
Promoteur Immobilier
LIEU GEOGRAPHIQUE :
Alpes de Haute Provence

ETAT DU SITE :
Lotissement d’habitation
DUREE DES TRAVAUX :
3 mois entre juin 2008 et février 2009

PROBLEMATIQUE :
Dans le cadre de la construction d’un lotissement, Soléo Services a été mandaté pour la gestion des terres polluées par des métaux, entre autres par du mercure, découvertes lors de la construction du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soleo-services.fr/excavation-et-elimination-de-terres-polluees-aux-metaux-lourds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement de solvants chlorés par venting, sparging</title>
		<link>http://www.soleo-services.fr/traitement-solvants-chlores-par-venting-sparging/</link>
		<comments>http://www.soleo-services.fr/traitement-solvants-chlores-par-venting-sparging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleo-services.fr/index2.php/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
CLIENT :
Fabricant de sectionneurs et interrupteurs
LIEU GEOGRAPHIQUE :
Rhône (69)

ETAT DU SITE :
Pas d’activité &#8211; Bâtiments vides.
DUREE DES TRAVAUX :
12 mois
PROBLEMATIQUE :
Le site présente une pollution des sols par des COHVs.
TRAVAUX REALISES :
Les travaux ont consisté à mettre en place un traitement du sol et de la nappe d’eaux souterraines par venting (8 aiguilles) et sparging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soleo-services.fr/traitement-solvants-chlores-par-venting-sparging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des solvants chlorés par oxydation et extraction multiphasique</title>
		<link>http://www.soleo-services.fr/traitement-des-solvants-chlores-par-oxydation-et-extraction-multiphasique/</link>
		<comments>http://www.soleo-services.fr/traitement-des-solvants-chlores-par-oxydation-et-extraction-multiphasique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleo-services.fr/index2.php/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
CLIENT :
Equipementier automobile
LIEU GEOGRAPHIQUE :
Loire (42)

ETAT DU SITE :
Site en activité.
DUREE DES TRAVAUX :
de Mars 2007 à ce jour.

PROBLEMATIQUE :
Le site présente une pollution aux solvants chlorés (concentrations en TCE jusqu’à 190mg/L).
TRAVAUX REALISES :
Le traitement couple une extraction multiphasique avec une injection d’oxydant en zone source. Sa mise en œuvre est passée par une phase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soleo-services.fr/traitement-des-solvants-chlores-par-oxydation-et-extraction-multiphasique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisation in situ de chrome 6 en chrome 3</title>
		<link>http://www.soleo-services.fr/stabilisation-in-situ-de-chrome-6-en-chrome-3/</link>
		<comments>http://www.soleo-services.fr/stabilisation-in-situ-de-chrome-6-en-chrome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleo-services.fr/index2.php/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
CLIENT :
Industrie de traitements de surface
LIEU GEOGRAPHIQUE :
Val d’Oise &#8211; (95)

ETAT DU SITE :
Site en activité.
DUREE DES TRAVAUX :
Une semaine d’injection continue.
PROBLEMATIQUE :
Le site présente une pollution au Chrome VI (concentrations jusqu’à 16mg/L).
TRAVAUX REALISES :
Le traitement réalisé a été une précipitation du Cr VI en Cr III par injection dans le sol d’un réducteur permettant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soleo-services.fr/stabilisation-in-situ-de-chrome-6-en-chrome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompage de la nappe et récupération d&#8217;hydrocarbures par écrémage</title>
		<link>http://www.soleo-services.fr/pompage-nappe-recuperation-hydrocarbures-ecremage/</link>
		<comments>http://www.soleo-services.fr/pompage-nappe-recuperation-hydrocarbures-ecremage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleo-services.fr/index2.php/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
CLIENT :
SNCF
LIEU GEOGRAPHIQUE :
Centre-Ouest (département de l’Indre-et-Loire)

ETAT DU SITE :
En activité
DUREE DES TRAVAUX :
2 ans (14 nov 2007 &#8211; dec 2009 )
PROBLEMATIQUE :
Dans le cadre de futurs travaux d’aménagements de la station services, et à la suite d’un diagnostic sol, il a été mis en évidence  une contamination des sols et de la nappe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soleo-services.fr/pompage-nappe-recuperation-hydrocarbures-ecremage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
